Báo giá dịch vụ Omnichannel Cloud Contact Center & Customer Service Software
Call Center 400.000 VNĐ/user/tháng | Smart Dialer Liên hệ | Contact Center 660.000 VNĐ/user/tháng | |
| Khởi tạo, duy trì và tích hợp phần mềm | |||
| Chi phí khảo sát hạ tầng, triển khai, đào tạo | |||
| Bổ sung user chỉ sử dụng ticket (/user/tháng) | |||
| Bổ sung thêm máy nhánh – extension pbx (/máy nhánh/tháng) | |||
| Hỗ trợ dịch vụ | |||
| Self-service | |||
| Hỗ trợ qua Email: support@caresoft.vn | |||
| Hỗ trợ qua Livechat | |||
| Hỗ trợ qua Tổng đài | |||
| SLA dịch vụ | |||
| Tích hợp phần mềm | |||
| Thời gian lưu trữ | |||
| Thời gian lưu trữ lịch sử dữ liệu (Số tháng gần nhất) | |||
| Mở rộng thời gian lưu trữ dữ liệu (/user/tháng) | |||
| Thời gian lưu trữ file ghi âm (Số tháng gần nhất) | |||
| Mở rộng thời gian lưu trữ file ghi âm (/user/tháng) | |||
| Mở rộng thêm email (/đầu số/tháng) | |||
| Livechat | |||
| Số lượng cuộc chat đồng thời | |||
| Chat Rating | |||
| Pre-Chat form | |||
| Offline form | |||
| Chuyển chat giữa các agents, phòng ban | |||
| Mẫu trả lời nhanh | |||
| File Sending | |||
| Chat nội bộ | |||
| Định tuyến tự động chat tới nhân viên: luật xoay vòng, skill based, gặp gần nhất | |||
| Triggers | |||
| Real Time Monitoring | |||
| Tùy chỉnh box chat | |||
| Báo cáo tổng quan | |||
| Báo cáo chi tiết | |||
| Conversation | |||
| Chủ động liên hệ lại với khách hàng | |||
| Visitor list | |||
| Cập nhât thông tin khách hàng khi đang xử lý | |||
| In-app web chat | |||
| Visitor Tracking | |||
| Multi – brand | |||
| Tính năng quản lý fanpage Facebook | |||
| Định tuyến tự động comment từ Page tới nhân viên xử lý: luật xoay vòng, gặp gần nhất | |||
| Định tuyến tự động inbox message từ Page tới nhân viên xử lý: luật xoay vòng, skill based, gặp gần nhất | |||
| Tự động ẩn comment chứa Email, số điện thoại | |||
| Cho phép like bài viết | |||
| Mẫu trả lời nhanh | |||
| Giao diện trả lời comment | |||
| Giao diện trả lời inbox mesage | |||
| Báo cáo tổng quan | |||
| Báo cáo chi tiết | |||
| Cảnh báo Fanpage Facebook bị mất kết nối | |||
| Cập nhât thông tin khách hàng khi đang xử lý | |||
| Chủ động liên hệ lại với khách hàng | |||
| Tích hợp Zalo OA | |||
| Định tuyến tự động các zalo msg tới nhân viên xử lý: luật xoay vòng, skill based, gặp gần nhất | |||
| Tự động tạo user người dùng quan tâm OA | |||
| Mẫu trả lời nhanh | |||
| Giao diện trả lời zalo msg | |||
| Báo cáo tổng quan | |||
| Cập nhât thông tin khách hàng khi đang xử lý | |||
| Chủ động liên hệ lại với khách hàng | |||
| Báo cáo chi tiết | |||

